Lunchtime Politics on Twitter

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="grid" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1571759367056{background-color: #ffffff !important;}"][vc_column_inner css=".vc_custom_1570814730355{padding: 0px !important;background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][vc_single_image image="87" img_size="large" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space height="16px"][vc_custom_heading text="Your Daily Polling Update for Thursday, December 17" font_container="tag:h3|font_size:18px|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:24px" google_fonts="font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=".vc_custom_1608228037573{background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="grid" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1571759367056{background-color: #ffffff !important;}"][vc_column_inner css=".vc_custom_1570814730355{padding: 0px !important;background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][vc_single_image image="87" img_size="large" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space height="16px"][vc_custom_heading text="Your Daily Polling Update for Wednesday, December 16" font_container="tag:h3|font_size:18px|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:24px" google_fonts="font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=".vc_custom_1608142052064{background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="grid" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1571759367056{background-color: #ffffff !important;}"][vc_column_inner css=".vc_custom_1570814730355{padding: 0px !important;background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][vc_single_image image="87" img_size="large" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space height="16px"][vc_custom_heading text="Your Daily Polling Update for Sunday, December 13" font_container="tag:h3|font_size:18px|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:24px" google_fonts="font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=".vc_custom_1607964188197{background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="grid" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1571759367056{background-color: #ffffff !important;}"][vc_column_inner css=".vc_custom_1570814730355{padding: 0px !important;background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][vc_single_image image="87" img_size="large" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space height="16px"][vc_custom_heading text="Your Daily Polling Update for Thursday, December 3" font_container="tag:h3|font_size:18px|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:24px" google_fonts="font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=".vc_custom_1607021480876{background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="grid" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1571759367056{background-color: #ffffff !important;}"][vc_column_inner css=".vc_custom_1570814730355{padding: 0px !important;background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][vc_single_image image="87" img_size="large" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space height="16px"][vc_custom_heading text="Your Daily Polling Update for Thursday, November 19" font_container="tag:h3|font_size:18px|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:24px" google_fonts="font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=".vc_custom_1605805119061{background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="grid" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1571759367056{background-color: #ffffff !important;}"][vc_column_inner css=".vc_custom_1570814730355{padding: 0px !important;background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][vc_single_image image="87" img_size="large" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space height="16px"][vc_custom_heading text="Your Daily Polling Update for Tuesday, November 17" font_container="tag:h3|font_size:18px|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:24px" google_fonts="font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=".vc_custom_1605633786542{background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="grid" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1571759367056{background-color: #ffffff !important;}"][vc_column_inner css=".vc_custom_1570814730355{padding: 0px !important;background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][vc_single_image image="87" img_size="large" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space height="16px"][vc_custom_heading text="Your Daily Polling Update for Thursday, November 12" font_container="tag:h3|font_size:18px|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:24px" google_fonts="font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=".vc_custom_1605200130814{background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width"...

In the aftermath of a closer-than-anticipated general election, pollsters have received no shortage of criticism for "missing" the election's outcome. This criticism is well warranted. The day before the election, our Lunchtime Politics polling average had Joe Biden leading +7 points, higher than the +3...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="grid" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1571759367056{background-color: #ffffff !important;}"][vc_column_inner css=".vc_custom_1570814730355{padding: 0px !important;background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][vc_single_image image="87" img_size="large" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space height="16px"][vc_custom_heading text="Your Daily Polling Update for Tuesday, November 10" font_container="tag:h3|font_size:18px|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:24px" google_fonts="font_family:Raleway%3A100%2C200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800%2C900|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=".vc_custom_1605028504140{background-color: #107aac !important;}"][vc_empty_space height="16px"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width"...